<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de François MIETTE</title>
	<atom:link href="http://famasys.com/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://famasys.com/site</link>
	<description>L&#039;avenir passe par l&#039;innovation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Feb 2014 20:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Débuter avec la carte STM32 Nucleo</title>
		<link>http://famasys.com/site/diy/debuter-avec-la-carte-stm32-nucleo/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/diy/debuter-avec-la-carte-stm32-nucleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2014 23:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[blink]]></category>
		<category><![CDATA[debuter]]></category>
		<category><![CDATA[exemple]]></category>
		<category><![CDATA[hello world]]></category>
		<category><![CDATA[labaixbidouille]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[mbed]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[shield]]></category>
		<category><![CDATA[start]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32 Nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[STMicroelectronics]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai récupéré hier soir une carte STM32 Nucleo L152RE, je vous propose donc de faire vos premiers pas avec. Ce tutoriel sera prochainement intégré dans le wiki du LabAixBidouille. Voici un tutoriel pour faire votre premier “Hello world” sur une board STM32 Nucleo. Nous utiliserons ici une carte Nucleo L152RE, elle dispose d’un microcontroleur (MCU) [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai récupéré hier soir une carte STM32 Nucleo L152RE, je vous propose donc de faire vos premiers pas avec. Ce tutoriel sera prochainement intégré dans le wiki du <a title="Labaixbidouille" href="http://LabAixBidouille.com" target="_blank">LabAixBidouille</a>.</p>
<p>Voici un tutoriel pour faire votre premier “Hello world” sur une board STM32 Nucleo.<span id="more-60"></span></p>
<p>Nous utiliserons ici une carte Nucleo L152RE, elle dispose d’un microcontroleur (MCU) à base de ARM Cortex M3.</p>
<p>Pour développer nous utiliserons l’interface de développement en ligne proposé par MBED (http://www.mbed.org).</p>
<p>Voici comment débuter avec MBed :</p>
<p>- Pour commencer connectez vous sur le site mbed.org puis créez un nouveau compte<br />
- Ensuite allez dans platform, cliquez sur celle qui correspond à la votre.<br />
- Vous arrivez sur la page suivante :</p>
<p><a href="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/add_platform.png"><img class="alignnone size-large wp-image-67" alt="add_platform" src="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/add_platform-1024x423.png" width="474" height="195" /></a></p>
<p>Cliquez sur “Add to mbed compiler”</p>
<p>A partir de là vous pouvez rentrer dans la partie compiler du Mbed en cliquant sur “Compiler” en haut à droite.</p>
<p>Ensuite vous allez créer une nouvelle application en cliquant sur “New”</p>
<p>Le programme va vous proposer des exemples de programmes liés à votre plateforme, choisissez “Nucleo_blink_led”</p>
<p><a href="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/New_program.png"><img class="alignnone size-large wp-image-63" alt="New_program" src="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/New_program-1024x474.png" width="474" height="219" /></a></p>
<p>Dans l’arborescence, cliquer sur “main.cpp”</p>
<p><a href="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/code.png"><img class="alignnone size-large wp-image-64" alt="code" src="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/code-1024x473.png" width="474" height="218" /></a></p>
<p>Apparaît alors le bout de code… celui ci fera clignoter la LED repérée LD2. Il suffit de cliquer sur “Compile”, le programme se compile, et se télécharge sous le nom “Nucleo_b.bin”.</p>
<p>Connectez maintenant la plateforme à votre PC, vous y accédez comme une clef USB, déposer le fichier “Nucleo_b.bin”, un coup de bouton reset… ça y est la led clignote !</p>
<p><a href="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/Importer-BIN.png"><img class="alignnone size-large wp-image-65" alt="Importer BIN" src="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/Importer-BIN-1024x575.png" width="474" height="266" /></a></p>
<p>Félicitation, vous venez de faire votre premier programme !</p>
<div id="attachment_75" style="width: 484px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/IMAG0425.jpg"><img class="size-large wp-image-75" alt="Blink LED tuto" src="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/IMAG0425-1024x613.jpg" width="474" height="283" /></a><p class="wp-caption-text">Blink LED tuto</p></div>
<p>Pour m&rsquo;amuser un peu et compliquer les choses, j&rsquo;ai mis un shield de prototypage qui possède deux led, et modifié le code comme suit :</p>
<pre class="brush: csharp; gutter: true; first-line: 1">#include "mbed.h"Pour m’amuser un peu, j’ai mis un shield avec 2 led, le bout de code suivant :
DigitalOut myled1(LED1);
 DigitalOut myled2(PA_6);
int main() {
 while(1) {
 myled1 = 1; // LED is ON
 myled2 = 0; // LED is OFF
 wait(0.2); // 200 ms
 myled1 = 0; // LED is OFF
 myled2 = 1; // LED is ON
 wait(0.2); // 200 ms
 }
 }</pre>
<p>Voici la vidéo de ce que cela donne :</p>
<p><iframe width="474" height="356" src="http://www.youtube.com/embed/2ha1oimz9k4?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Pour conclure, il est facile de commencer, le &laquo;&nbsp;Web-IDE&nbsp;&raquo; est pratique car il permet de partager vos programmes, créer des équipes, sauvegarder vos projets et d&rsquo;être toujours à portée de main !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/diy/debuter-avec-la-carte-stm32-nucleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Présentation de la STM32 Nucleo au LabAixBidouille.</title>
		<link>http://famasys.com/site/diy/presentation-de-la-stm32-nucleo-au-labaixbidouille/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/diy/presentation-de-la-stm32-nucleo-au-labaixbidouille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 00:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[DBED]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[shield]]></category>
		<category><![CDATA[STM]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32 Nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[STMicroelectronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Du nouveau chez STMicroelectronics mais aussi au LabAixBidouille d&#8217;Aix en Provence. En effet, STMicroelectronique arrive sur le marché du DIY avec sa nouvelle carte STM32 Nucleo à pas prix (- 10€). Cette carde dotée d&#8217;un ARM Cortec M a l&#8217;avantage de posséder un vrai débugger ainsi qu&#8217;une compatibilité avec les shields Arduino et l&#8217;environnement MBED [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Du nouveau chez STMicroelectronics mais aussi au LabAixBidouille d&rsquo;Aix en Provence. En effet, STMicroelectronique arrive sur le marché du DIY avec sa nouvelle carte STM32 Nucleo à pas prix (- 10€). Cette carde dotée d&rsquo;un ARM Cortec M a l&rsquo;avantage de posséder un vrai débugger ainsi qu&rsquo;une compatibilité avec les shields Arduino et l&rsquo;environnement MBED !</p>
<p>Une présentation par STM aura lien Vendredi 21 Février 2014 au <a title="Soirée Geek-Bidouille STM32 Nucleo" href="http://labaixbidouille.com/fablab/soiree-geekbidouille-stmicroelectronique-presentera-le-tout-nouveau-stm32-nucleo/" target="_blank">LabAixBidouille</a> d&rsquo;Aix en provence.</p>
<p>L&rsquo;annonce par STM : <a title="annonce STM STM32 Nucleo" href="http://www.st.com/web/en/press/p3526" target="_blank">http://www.st.com/web/en/press/p3526</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/diy/presentation-de-la-stm32-nucleo-au-labaixbidouille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 4.4 Kitkat va révolutionner votre vieux smartphone !</title>
		<link>http://famasys.com/site/innovation/informatique/android-4-4-kitkat-va-revolutionner-votre-vieil-appareil/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/innovation/informatique/android-4-4-kitkat-va-revolutionner-votre-vieil-appareil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 02:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[4.4]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kitkat]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;écris ce petit article pour vous parler de la version 4.4 d&#8217;Android, nom de code Kitkat ! Il s&#8217;agit de la dernière version d&#8217;Android, système d&#8217;exploitation pour smartphone créé par Google. Mais qu&#8217;a-t-elle de si différent de ses aînées ? Google s&#8217;est aperçu qu&#8217;environ un quart des utilisateurs d&#8217;Android possédaient un vieux smartphone avec une version [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">J&rsquo;écris ce petit article pour vous parler de la version 4.4 d&rsquo;Android, nom de code Kitkat ! Il s&rsquo;agit de la dernière version d&rsquo;Android, système d&rsquo;exploitation pour smartphone créé par Google. Mais qu&rsquo;a-t-elle de si différent de ses aînées ?<span id="more-47"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Google s&rsquo;est aperçu qu&rsquo;environ un quart des utilisateurs d&rsquo;Android possédaient un vieux smartphone avec une version 2 du système d&rsquo;exploitation. Impossible pour eux de faire les mises à jour du système d&rsquo;exploitation car les versions suivantes soit ne supportaient plus le matériel, soit était trop gourmandes en mémoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Google a décidé de ne pas les laisser-pour-compte avec la version 4.4 Kitkat où l&rsquo;occupation mémoire a été revue, ainsi si vous possédez un vieux smartphone Android avec seulement 512 Mo de RAM&#8230; Kitkat pourra tourner dessus. L&rsquo;utilisateur pourra ainsi profiter des nouvelles fonctionnalités.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette nouvelle arrive au moment où j&rsquo;hésitais à délaisser mon HTC Desire&#8230; du coup en suivant un tutoriel (lien<a title="Installer Android Kitkat sur HTC Desire" href="http://remisoft.ath.cx/wiki/doku.php?id=android:htc_desire:installer_une_version_recente_d_android" target="_blank"> ici</a>), j&rsquo;ai pu installer Kitkat sur mon smartphone, et ça marche plutôt pas mal !</p>
<p>Voici une photo de la réalisation :</p>
<p><a href="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/IMAG0417.jpg"><img class="size-medium wp-image-49 aligncenter" alt="IMAG0417" src="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/IMAG0417-179x300.jpg" width="179" height="300" /></a></p>
<p>A vous Android 4.4 !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/innovation/informatique/android-4-4-kitkat-va-revolutionner-votre-vieil-appareil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connexion MIDI sans fil</title>
		<link>http://famasys.com/site/diy/connexion-midi-sans-fil/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/diy/connexion-midi-sans-fil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2014 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[electronique]]></category>
		<category><![CDATA[MIDI]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[Xbee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Pour les adeptes de la musique, et plus particulièrement de la musique électronique, voici un projet qui va vous plaire. Les câbles MIDI trop courts de 10 cm, le PC trop loin, le nœud de câbles, tout cela c&#8217;est du passé, ce projet vous propose une solution pour rendre votre connexion midi sans fil et [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les adeptes de la musique, et plus particulièrement de la musique électronique, voici un projet qui va vous plaire.</p>
<p>Les câbles MIDI trop courts de 10 cm, le PC trop loin, le nœud de câbles, tout cela c&rsquo;est du passé, ce projet vous propose une solution pour rendre votre connexion midi sans fil et ce grâce à des modules XBee qui vont permettre de faire la conversion MIDI / Sans fil.</p>
<p>Je vous laisse découvrir le projet sur le site :</p>
<p><a title="liaison MIDI sans fil" href="http://www.ladyada.net/make/xbee/midibee.html" target="_blank">http://www.ladyada.net/make/xbee/midibee.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/diy/connexion-midi-sans-fil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Birdwings : quand l&#8217;homme a des ailes !</title>
		<link>http://famasys.com/site/diy/human-birdwings-quand-lhomme-a-des-ailes/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/diy/human-birdwings-quand-lhomme-a-des-ailes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2014 00:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[ailes]]></category>
		<category><![CDATA[birdwings]]></category>
		<category><![CDATA[human]]></category>
		<category><![CDATA[mecanique]]></category>
		<category><![CDATA[oiseau]]></category>
		<category><![CDATA[voler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez toujours rêvé de voler de vos propres ailes? Jarno Smeets aussi et il a accompli son rêve ! Voici une invention qui donne le vertige puisqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;ailes permettant à un homme de prendre de l&#8217;altitude&#8230; Il s&#8217;agit d&#8217;un système s&#8217;arnachant sur le dos. L&#8217;homme en battant des bras, activera des ailes. Mais [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez toujours rêvé de voler de vos propres ailes? Jarno Smeets aussi et il a accompli son rêve ! Voici une invention qui donne le vertige puisqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;ailes permettant à un homme de prendre de l&rsquo;altitude&#8230;</p>
<p><span id="more-33"></span></p>
<p>Il s&rsquo;agit d&rsquo;un système s&rsquo;arnachant sur le dos. L&rsquo;homme en battant des bras, activera des ailes. Mais comment ça marche ? Des capteurs sur les bras vont prendre la position de ces derniers  puis un mécanisme va faire battre les ailes en adéquation avec le mouvement des bras mais en réalisant une légère rotation sur l&rsquo;axe permettant le bon écoulement de l&rsquo;air. Le mouvement des ailes reproduit alors celui d&rsquo;un oiseau, et ça marche ! Résultat bluffant, vous n&rsquo;avez qu&rsquo;à regarder la vidéo pour en être convaincu.</p>
<p>Enfin vous serez déçu en découvrant que cela n&rsquo;est qu&rsquo;une fiction réalisée par <a title="Floris Kaayk" href="http://www.floriskaayk.com/projects" target="_blank">Floris Kaayk</a> ! Et oui il s&rsquo;agit en fait d&rsquo;un fake viral&#8230;</p>
<p><iframe width="474" height="267" src="http://www.youtube.com/embed/GYW5G2kbrKk?feature=oembed&#038;start=22" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/diy/human-birdwings-quand-lhomme-a-des-ailes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney : Mechatronic Characters</title>
		<link>http://famasys.com/site/diy/disney-mechatronic-characters/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/diy/disney-mechatronic-characters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 00:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[automatisme]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[mecanique]]></category>
		<category><![CDATA[mecatronique]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Vous cherchez un moyen de créer un automate qui bouche le pied, les pattes de manière synchronisé ? le bureau de recherche et développement Disney Research à la solution pour vous, un système capable de concevoir un mécanisme et des rouages à partir du mouvement à reproduire. Retrouver plus d&#8217;information sur le site http://spectrum.ieee.org]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous cherchez un moyen de créer un automate qui bouche le pied, les pattes de manière synchronisé ? le bureau de recherche et développement Disney Research à la solution pour vous, un système capable de concevoir un mécanisme et des rouages à partir du mouvement à reproduire.</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>Retrouver plus d&rsquo;information sur le site <a title="disney research sur spectrum.ieee.org" href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-software/disney-research-computational-design-tool" target="_blank">http://spectrum.ieee.org</a></p>
<p><iframe width="474" height="267" src="http://www.youtube.com/embed/DfznnKUwywQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/diy/disney-mechatronic-characters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; androïde Kirobo devenu astronaute.</title>
		<link>http://famasys.com/site/innovation/robotique/l-androide-kirobo-devenu-astronaute/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/innovation/robotique/l-androide-kirobo-devenu-astronaute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 23:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kirobo]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Le robot Kirobo japonais après des tests en apesanteur a pu rejoindre la station spatiale ISS. Voici sa première déclaration. Vous retrouverez des articles concernant Kirobo sur le site Gentside Découverte. L&#8217;androïde Kirobo a fait sa première déclaration depuis l&#8217;ISS par Gentside Découverte. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le robot Kirobo japonais après des tests en apesanteur a pu rejoindre la station spatiale ISS. Voici sa première déclaration. Vous retrouverez des articles concernant Kirobo sur le site <a title="Gentside Kirobo sur l'ISS" href="http://www.maxisciences.com/kirobo/l-039-androide-kirobo-a-fait-sa-premiere-declaration-depuis-l-039-iss_art30694.html" target="_blank">Gentside Découverte</a>.</p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0;"><iframe style="border: 0; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="http://www.maxisciences.com/embed/KTbLXN2phLPSor4D6Vqd8g" height="240" width="320" allowfullscreen="true"></iframe></div>
<p><a href="http://www.maxisciences.com/kirobo/l-039-androide-kirobo-a-fait-sa-premiere-declaration-depuis-l-039-iss_art30694.html" target="_blank">L&rsquo;androïde Kirobo a fait sa première déclaration depuis l&rsquo;ISS</a><i> par <a href="http://www.maxisciences.com" target="_blank">Gentside Découverte.</a></i></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/innovation/robotique/l-androide-kirobo-devenu-astronaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une imprimante 3D pour faire des maisons.</title>
		<link>http://famasys.com/site/innovation/industrie/une-imprimante-3d-pour-faire-des-maisons/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/innovation/industrie/une-imprimante-3d-pour-faire-des-maisons/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 22:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[contour crafting]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimante 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Quand le DIY peut inspirer l&#8217;industrie ! Imaginez une imprimante 3D géante, capable d&#8217;imprimer une maison en béton en 20h ! C&#8217;est cette étonnante imprimante que le Dr Behrokh Khoshnevis de l&#8217;école USC Vertibi met au point. Ce projet ambitieux pourrait permettre la reconstruction de villes après un désastre dû aux calamités publiques (inondation, ouragan, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quand le DIY peut inspirer l&rsquo;industrie ! Imaginez une imprimante 3D géante, capable d&rsquo;imprimer une maison en béton en 20h !</p>
<p><span id="more-8"></span></p>
<p>C&rsquo;est cette étonnante imprimante que le Dr Behrokh Khoshnevis de l&rsquo;école USC Vertibi met au point. Ce projet ambitieux pourrait permettre la reconstruction de villes après un désastre dû aux calamités publiques (inondation, ouragan, séisme, ras de marée). Le Contour Crafting (puisque c&rsquo;est son nom) pourrait également faciliter le programme de construction dans des projets humanitaires grâce à une réduction des coûts de construction. Le projet a la tête dans les étoiles car il projette même son invention dans la conquête spatiale pour la réalisation de bâtiment lunaire.</p>
<p>Retrouver plus d&rsquo;information sur le site : http://www.contourcrafting.org/ (en anglais).</p>
<p>Vidéos :</p>
<p><iframe width="474" height="267" src="http://www.youtube.com/embed/-yv-IWdSdns?start=29&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Une vidéo de présentation lors d&rsquo;une des fameuses conférences TED :</p>
<p><iframe width="474" height="267" src="http://www.youtube.com/embed/JdbJP8Gxqog?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/innovation/industrie/une-imprimante-3d-pour-faire-des-maisons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur mon blog !</title>
		<link>http://famasys.com/site/divers/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/divers/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 17:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Bienvenue à vous sur mon blog où je pourrais partager mes centres d&#8217;intérêts : innovation, management, DIY et bien d&#8217;autres sujet ! François. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à tous,</p>
<p>Bienvenue à vous sur mon blog où je pourrais partager mes centres d&rsquo;intérêts : innovation, management, DIY et bien d&rsquo;autres sujet !</p>
<p>François.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/divers/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
