<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Blog de François MIETTE &#187; Innovation</title>
	<atom:link href="http://famasys.com/site/category/innovation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://famasys.com/site</link>
	<description>L&#039;avenir passe par l&#039;innovation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Feb 2014 20:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Présentation de la STM32 Nucleo au LabAixBidouille.</title>
		<link>http://famasys.com/site/diy/presentation-de-la-stm32-nucleo-au-labaixbidouille/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/diy/presentation-de-la-stm32-nucleo-au-labaixbidouille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 00:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[DBED]]></category>
		<category><![CDATA[Nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[shield]]></category>
		<category><![CDATA[STM]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32 Nucleo]]></category>
		<category><![CDATA[STMicroelectronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Du nouveau chez STMicroelectronics mais aussi au LabAixBidouille d&#8217;Aix en Provence. En effet, STMicroelectronique arrive sur le marché du DIY avec sa nouvelle carte STM32 Nucleo à pas prix (- 10€). Cette carde dotée d&#8217;un ARM Cortec M a l&#8217;avantage de posséder un vrai débugger ainsi qu&#8217;une compatibilité avec les shields Arduino et l&#8217;environnement MBED [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Du nouveau chez STMicroelectronics mais aussi au LabAixBidouille d&rsquo;Aix en Provence. En effet, STMicroelectronique arrive sur le marché du DIY avec sa nouvelle carte STM32 Nucleo à pas prix (- 10€). Cette carde dotée d&rsquo;un ARM Cortec M a l&rsquo;avantage de posséder un vrai débugger ainsi qu&rsquo;une compatibilité avec les shields Arduino et l&rsquo;environnement MBED !</p>
<p>Une présentation par STM aura lien Vendredi 21 Février 2014 au <a title="Soirée Geek-Bidouille STM32 Nucleo" href="http://labaixbidouille.com/fablab/soiree-geekbidouille-stmicroelectronique-presentera-le-tout-nouveau-stm32-nucleo/" target="_blank">LabAixBidouille</a> d&rsquo;Aix en provence.</p>
<p>L&rsquo;annonce par STM : <a title="annonce STM STM32 Nucleo" href="http://www.st.com/web/en/press/p3526" target="_blank">http://www.st.com/web/en/press/p3526</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/diy/presentation-de-la-stm32-nucleo-au-labaixbidouille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android 4.4 Kitkat va révolutionner votre vieux smartphone !</title>
		<link>http://famasys.com/site/innovation/informatique/android-4-4-kitkat-va-revolutionner-votre-vieil-appareil/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/innovation/informatique/android-4-4-kitkat-va-revolutionner-votre-vieil-appareil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Feb 2014 02:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[4.4]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Desire]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Kitkat]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;écris ce petit article pour vous parler de la version 4.4 d&#8217;Android, nom de code Kitkat ! Il s&#8217;agit de la dernière version d&#8217;Android, système d&#8217;exploitation pour smartphone créé par Google. Mais qu&#8217;a-t-elle de si différent de ses aînées ? Google s&#8217;est aperçu qu&#8217;environ un quart des utilisateurs d&#8217;Android possédaient un vieux smartphone avec une version [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">J&rsquo;écris ce petit article pour vous parler de la version 4.4 d&rsquo;Android, nom de code Kitkat ! Il s&rsquo;agit de la dernière version d&rsquo;Android, système d&rsquo;exploitation pour smartphone créé par Google. Mais qu&rsquo;a-t-elle de si différent de ses aînées ?<span id="more-47"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Google s&rsquo;est aperçu qu&rsquo;environ un quart des utilisateurs d&rsquo;Android possédaient un vieux smartphone avec une version 2 du système d&rsquo;exploitation. Impossible pour eux de faire les mises à jour du système d&rsquo;exploitation car les versions suivantes soit ne supportaient plus le matériel, soit était trop gourmandes en mémoire.</p>
<p style="text-align: justify;">Google a décidé de ne pas les laisser-pour-compte avec la version 4.4 Kitkat où l&rsquo;occupation mémoire a été revue, ainsi si vous possédez un vieux smartphone Android avec seulement 512 Mo de RAM&#8230; Kitkat pourra tourner dessus. L&rsquo;utilisateur pourra ainsi profiter des nouvelles fonctionnalités.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette nouvelle arrive au moment où j&rsquo;hésitais à délaisser mon HTC Desire&#8230; du coup en suivant un tutoriel (lien<a title="Installer Android Kitkat sur HTC Desire" href="http://remisoft.ath.cx/wiki/doku.php?id=android:htc_desire:installer_une_version_recente_d_android" target="_blank"> ici</a>), j&rsquo;ai pu installer Kitkat sur mon smartphone, et ça marche plutôt pas mal !</p>
<p>Voici une photo de la réalisation :</p>
<p><a href="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/IMAG0417.jpg"><img class="size-medium wp-image-49 aligncenter" alt="IMAG0417" src="http://famasys.com/site/wp-content/uploads/2014/02/IMAG0417-179x300.jpg" width="179" height="300" /></a></p>
<p>A vous Android 4.4 !</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/innovation/informatique/android-4-4-kitkat-va-revolutionner-votre-vieil-appareil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disney : Mechatronic Characters</title>
		<link>http://famasys.com/site/diy/disney-mechatronic-characters/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/diy/disney-mechatronic-characters/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jan 2014 00:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[automatisme]]></category>
		<category><![CDATA[disney]]></category>
		<category><![CDATA[mecanique]]></category>
		<category><![CDATA[mecatronique]]></category>
		<category><![CDATA[mechatronic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Vous cherchez un moyen de créer un automate qui bouche le pied, les pattes de manière synchronisé ? le bureau de recherche et développement Disney Research à la solution pour vous, un système capable de concevoir un mécanisme et des rouages à partir du mouvement à reproduire. Retrouver plus d&#8217;information sur le site http://spectrum.ieee.org]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vous cherchez un moyen de créer un automate qui bouche le pied, les pattes de manière synchronisé ? le bureau de recherche et développement Disney Research à la solution pour vous, un système capable de concevoir un mécanisme et des rouages à partir du mouvement à reproduire.</p>
<p><span id="more-26"></span></p>
<p>Retrouver plus d&rsquo;information sur le site <a title="disney research sur spectrum.ieee.org" href="http://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-software/disney-research-computational-design-tool" target="_blank">http://spectrum.ieee.org</a></p>
<p><iframe width="474" height="267" src="http://www.youtube.com/embed/DfznnKUwywQ?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/diy/disney-mechatronic-characters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; androïde Kirobo devenu astronaute.</title>
		<link>http://famasys.com/site/innovation/robotique/l-androide-kirobo-devenu-astronaute/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/innovation/robotique/l-androide-kirobo-devenu-astronaute/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 23:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Robotique]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[Kirobo]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Le robot Kirobo japonais après des tests en apesanteur a pu rejoindre la station spatiale ISS. Voici sa première déclaration. Vous retrouverez des articles concernant Kirobo sur le site Gentside Découverte. L&#8217;androïde Kirobo a fait sa première déclaration depuis l&#8217;ISS par Gentside Découverte. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le robot Kirobo japonais après des tests en apesanteur a pu rejoindre la station spatiale ISS. Voici sa première déclaration. Vous retrouverez des articles concernant Kirobo sur le site <a title="Gentside Kirobo sur l'ISS" href="http://www.maxisciences.com/kirobo/l-039-androide-kirobo-a-fait-sa-premiere-declaration-depuis-l-039-iss_art30694.html" target="_blank">Gentside Découverte</a>.</p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0;"><iframe style="border: 0; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="http://www.maxisciences.com/embed/KTbLXN2phLPSor4D6Vqd8g" height="240" width="320" allowfullscreen="true"></iframe></div>
<p><a href="http://www.maxisciences.com/kirobo/l-039-androide-kirobo-a-fait-sa-premiere-declaration-depuis-l-039-iss_art30694.html" target="_blank">L&rsquo;androïde Kirobo a fait sa première déclaration depuis l&rsquo;ISS</a><i> par <a href="http://www.maxisciences.com" target="_blank">Gentside Découverte.</a></i></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/innovation/robotique/l-androide-kirobo-devenu-astronaute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une imprimante 3D pour faire des maisons.</title>
		<link>http://famasys.com/site/innovation/industrie/une-imprimante-3d-pour-faire-des-maisons/</link>
		<comments>http://famasys.com/site/innovation/industrie/une-imprimante-3d-pour-faire-des-maisons/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2014 22:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[goldaire]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Construction]]></category>
		<category><![CDATA[contour crafting]]></category>
		<category><![CDATA[Imprimante 3D]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://famasys.com/site/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Quand le DIY peut inspirer l&#8217;industrie ! Imaginez une imprimante 3D géante, capable d&#8217;imprimer une maison en béton en 20h ! C&#8217;est cette étonnante imprimante que le Dr Behrokh Khoshnevis de l&#8217;école USC Vertibi met au point. Ce projet ambitieux pourrait permettre la reconstruction de villes après un désastre dû aux calamités publiques (inondation, ouragan, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quand le DIY peut inspirer l&rsquo;industrie ! Imaginez une imprimante 3D géante, capable d&rsquo;imprimer une maison en béton en 20h !</p>
<p><span id="more-8"></span></p>
<p>C&rsquo;est cette étonnante imprimante que le Dr Behrokh Khoshnevis de l&rsquo;école USC Vertibi met au point. Ce projet ambitieux pourrait permettre la reconstruction de villes après un désastre dû aux calamités publiques (inondation, ouragan, séisme, ras de marée). Le Contour Crafting (puisque c&rsquo;est son nom) pourrait également faciliter le programme de construction dans des projets humanitaires grâce à une réduction des coûts de construction. Le projet a la tête dans les étoiles car il projette même son invention dans la conquête spatiale pour la réalisation de bâtiment lunaire.</p>
<p>Retrouver plus d&rsquo;information sur le site : http://www.contourcrafting.org/ (en anglais).</p>
<p>Vidéos :</p>
<p><iframe width="474" height="267" src="http://www.youtube.com/embed/-yv-IWdSdns?start=29&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Une vidéo de présentation lors d&rsquo;une des fameuses conférences TED :</p>
<p><iframe width="474" height="267" src="http://www.youtube.com/embed/JdbJP8Gxqog?feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://famasys.com/site/innovation/industrie/une-imprimante-3d-pour-faire-des-maisons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
